- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Licences
Pasūtīt licenci
Sportistu licences
Vārds, uzvārds | Klubs | Motosporta veids | Klase | Starta nr. | Licences nr. | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristers VEĢIS | Privāti | Motokross | MXAmateur-PitbikeMX | 11 | KV11367LV24 | 31.12.2025 |
Edgars LĀCIS | MX SALDUS | Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 25 | EL11247LV24 | 13.02.2025 |
Natālija ZEICA | Privāti | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 106 | NZ12383LV24 | 31.12.2024 |
Ričards ANSVIESULIS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro Solo | 5 | RA12370LV24 | 31.12.2024 |
Andris FREIMANIS | MX SALDUS | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 221 | AF12368LV24 | 31.12.2024 |
Matiss ANSVIESULIS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro Solo | 254 | MA12362LV24 | 31.12.2024 |
Aleksandrs ČERŅAGINS | KTM Orange Racing | Enduro | Enduro Solo | 92 | AC12343LV24 | 31.12.2024 |
Lauris FREIBERGS | Saldus motoklubs | Motokross | MXPRO-MX1 | 64 | LF12339LV24 | 31.12.2024 |
Aleks ELSTERS | Mārupes AMK Bieriņi | Motokross | MXKids-MX50V | 855 | AE12338LV24 | 31.12.2024 |
Sandis ZVIDRIŅŠ | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro Solo | 178 | SZ12331LV24 | 31.12.2024 |
Lauris UPENIEKS | Privāti | Motokross | MXKids-MX50V | 33 | LU12329LV24 | 31.12.2024 |
Markuss ŠMATS | Privāti | Enduro | Enduro Solo | 349 | MS12323LV24 | 31.12.2024 |
Jānis KĀRKLIŅŠ | MX DRUVAS | Motokross | MXPRO-MX2 | 155 | JK12320LV24 | 31.12.2024 |
Roberts DINVIETIS | Privāti | Motokross | MXKids-MX85V | 114 | RD12317LV24 | 31.12.2024 |
ernests REISONS | Rīgas Jauno tehniķu centrs | Motokross | MXKids-MX85J | 243 | ER12314LV24 | 31.12.2024 |
Normunds KAZUŠS | Motosport racing club | Motošoseja | Superstock600 | 224 | NK12312LV24 | 31.12.2024 |
Toms LEITIS | Motoklubs Ape | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 102 | TL12301LV24 | 31.12.2024 |
Reinis GAILITIS | Motosports Racing Team | Enduro | Enduro Solo | 989 | RG12298LV24 | 31.12.2024 |
Jānis EGLĪTIS | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 454 | JE12297LV24 | 31.12.2024 |
Viktors GERMANS | Latgales Enduro | Enduro | Enduro Solo | 279 | VG12293LV24 | 31.12.2024 |
Matīss ŠĶENSBERGS | Privāti | Motošoseja | C Class | 69 | MS12292LV24 | 31.12.2024 |
Artūrs DŽERIŅŠ | Latgales Enduro | Enduro | Enduro Solo | 339 | AD12289LV24 | 31.12.2024 |
Jurģis KOSSOVIČS | VV Moto Racing Team | Motokross | MXKids-MX85J | 167 | JK12288LV24 | 31.12.2024 |
Ģirts FELDBERGS | Motosport racing club | Motošoseja | Superstock600 | 55 | GF12282LV24 | 31.12.2024 |
Ainars RATUSNIJS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 42 | AR12277LV24 | 31.12.2024 |
Jānis STRAZDIŅŠ | MX Delveri | Supermoto | S2 | 50 | JS12274LV24 | 31.12.2024 |
Roberts PERELIGINS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 17 | RP12273LV24 | 31.12.2024 |
Sandis RUŽA | MX Delveri | Supermoto | S4 | 22 | SR12268LV24 | 31.12.2024 |
Artis LINNASS | MX Delveri | Supermoto | S4 | 27 | AL12267LV24 | 31.12.2024 |
Kitija DŪCE | Mārupes AMK Bieriņi | Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 33 | KD12266LV24 | 31.12.2024 |
Pauls TIMROTS | Bruno Racing Team | Supermoto | S2 | 777 | PT12264LV24 | 31.12.2024 |
Kristaps ŠŅEPSTS | SFRT Motorsports | Motošoseja | Street class | 49 | KS12259LV24 | 31.12.2024 |
Raivo GRAUMANIS | MK ASB | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 45 | RG12257LV24 | 31.12.2024 |
Nikita MATUSOVS | Daugavpils BJC Jaunība | Motošoseja | MiniGP | 18 | NM12251LV24 | 31.12.2024 |
Normunds CĪRULIS | Gulbenes Moto | Supermoto | SuperQuad | 127 | NC12249LV24 | 31.12.2024 |
Armands BRAUNS | Rodeo MX | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 211 | AB12246LV24 | 31.12.2024 |
Martins PUHAĻSKIS | CrossMoto Racing Team | Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 29 | MP12241LV24 | 31.12.2024 |
Aleksandrs BOGDANOVIČS | Speedway Grand Prix of Latvia | Spīdvejs | Spīdvejs | 13 | AB12237LV24 | 31.12.2024 |
Zigmars KRUSTKALNS | Tukuma motoklubs | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 379 | ZK12236LV24 | 31.12.2024 |
Timofejs PILACS | Speedway Grand Prix of Latvia | Spīdvejs | Spīdvejs | 14 | TP12234LV24 | 31.12.2024 |
Emīls RIMICĀNS | Speedway Grand Prix of Latvia | Spīdvejs | Spīdvejs | 9 | ER12232LV24 | 31.12.2024 |
Artjoms KARPOVS | Daugavpils BJC Jaunība | Motošoseja | MiniGP | 81 | AK12231LV24 | 31.12.2024 |
Aleksandrs SMIRNOVS | VV Moto Racing Team | Motokross | MXAmateur-MX40+ | 472 | AS12226LV24 | 31.12.2024 |
Mairis VASIĻENKO | Gulbenes Moto | Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 174 | MV12225LV24 | 31.12.2024 |
Everts KALNIŅŠ | MK Aloja | Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 70 | EK12223LV24 | 31.12.2024 |
Hugo SILAVS | Privāti | Motokross | MXKids-MX50RūķiOpen | 39 | HS12221LV24 | 31.12.2024 |
Sergejs PAŅEVINS | Motoaplis | Motošoseja | Superbike | 19 | SP12220LV24 | 31.12.2024 |
Arturs BALASANJANS | VAAB INDUSTRIES | Motošoseja | C Class | 18 | AB12218LV24 | 31.12.2024 |
Reinis DUBURS | Privāti | Motokross | MXKIDS-MX65V | 207 | RD12217LV24 | 31.12.2024 |
Arturs NORIS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Spīdvejs | Spīdvejs | 45 | AN12215LV24 | 31.12.2024 |
Maris ZUBKOVS | Saules sporta klubs (SSK) | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 314 | MZ12214LV24 | 31.12.2024 |
Arvo MATHEUSS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 8 | AM12213LV24 | 31.12.2024 |
Marcis JAUNZEMIS | SFRT Motorsports | Motošoseja | Street class | 96 | MJ12207LV24 | 31.12.2024 |
Kārlis SABULIS | Motosports Racing Team | Motokross | MXPRO-MX2 | 116 | KS12204LV24 | 31.12.2024 |
Valts GRIGĀNS | Privāti | Supermoto | S4 | 791 | VG12203LV24 | 31.12.2024 |
Ulvis GOLDBERGS | SFRT Motorsports | Motošoseja | C Class | 92 | UG12201LV24 | 31.12.2024 |
Normunds FREIMANIS | MX Ādaži | Supermoto | S1 | 133 | NF12198LV24 | 31.12.2024 |
Alfrēds LAZDIŅŠ | SFRT Motorsports | Motošoseja | B Class | 44 | AL12197LV24 | 31.12.2024 |
Ivo VINNIŅŠ | Motosport racing club | Motošoseja | Superbike | 32 | IV12196LV24 | 31.12.2024 |
Dina ROMANENKOVA | SFRT Motorsports | Motošoseja | C Class | 14 | DR12193LV24 | 31.12.2024 |
Sabīne KOKLAČOVA | Privāti | Motošoseja | C Class | 311 | SK12192LV24 | 31.12.2024 |
Andris MATISĀNS | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 780 | AM12191LV24 | 31.12.2024 |
Dāvids TANČEVSKIS | Mārupes AMK Bieriņi | Motokross | MXKids-MX85V | 88 | DT12189LV24 | 31.12.2024 |
Ivars VĪBE | Privāti | Motošoseja | Clasic klase | 7 | IV12187LV24 | 31.12.2024 |
Ģirts ZARIŅŠ | SFRT Motorsports | Motošoseja | B Class | 18 | GZ12186LV24 | 31.12.2024 |
Emīls SIETNIEKS | MT Racing team | Triāls | Bērni | 72 | ES12185LV24 | 31.12.2024 |
Bruno BLUMBERGS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 32 | BB12184LV24 | 31.12.2024 |
Oskars VĪTOLS | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 969 | OV12182LV24 | 31.12.2024 |
Everts BANTAUSKIS | Privāti | Motokross | MXKids-MX65J | 64 | EB12181LV24 | 31.12.2024 |
Aija SIETNIECE | MT Racing team | Triāls | Amatieri | 58 | AS12180LV24 | 31.12.2024 |
Raimonds ZISBERGS | MT Racing team | Triāls | Bērni | 80 | RZ12179LV24 | 31.12.2024 |
Pēteris ŠPŪLE | Privāti | Motošoseja | Clasic klase | 86 | PS12178LV24 | 31.12.2024 |
Agris LOGINS | KTM Orange Racing | Enduro | Enduro Solo | 694 | AL12176LV24 | 31.12.2024 |
Edgars KRŪMIŅŠ | Privāti | Motošoseja | C Class | 77 | EK12174LV24 | 31.12.2024 |
Jevgēnijs STRAGOVS | Bruno Racing Team | Supermoto | Pitbike160 | 45 | JS12171LV24 | 31.12.2024 |
Janis LIEPSALDE | SFRT Motorsports | Motošoseja | Street class | 79 | JL12170LV24 | 31.12.2024 |
Ivars ZUBKOVS | Motoklubs Litene | Motokross | MXAmateur-BVveterāni | 24 | IZ12169LV24 | 31.12.2024 |
Raimonds APSĪTIS | Motoklubs Litene | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 24 | RA12168LV24 | 31.12.2024 |
Arnolds SNIĶERS | MX4 Dobele | Motokross | MXPRO-MX1 | 62 | AS12167LV24 | 31.12.2024 |
Krišjānis GALIŅŠ | Privāti | Motošoseja | Clasic klase | 27 | KG12165LV24 | 31.12.2024 |
Jēkabs PETRONIS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 412 | JP12163LV24 | 31.12.2024 |
Intars IEVIŅS | MX Ādaži | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 403 | II12162LV24 | 31.12.2024 |
Otto VARKALIS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Spīdvejs | Spīdvejs | 10 | OV12161LV24 | 31.12.2024 |
Aleksejs TERENTJEVS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeOpen | 18 | AT12160LV24 | 31.12.2024 |
Germans HORSTS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | Pitbike160 | 81 | GH12159LV24 | 31.12.2024 |
Ivars LAITĀNS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | Pitbike160 | 17 | IL12158LV24 | 31.12.2024 |
Dmitrijs REUKA | Daugavpils BJC Jaunība | Motošoseja | MiniGP | 20 | DR12157LV24 | 31.12.2024 |
Aleksandrs IZNOVS | Daugavpils BJC Jaunība | Motošoseja | MiniGP | 89 | AI12156LV24 | 31.12.2024 |
Sandis PRIEDNIEKS | JTSC "ERIŅI" | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 6 | SP12154LV24 | 31.12.2024 |
Harijs SKUPELIS | Bruno Racing Team | Supermoto | S4 | 79 | HS12153LV24 | 31.12.2024 |
Kārlis BITĪTIS | DAKO Ziemeļvidzeme | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 321 | KB12152LV24 | 31.12.2024 |
Dmitrijs MACUKS | Daugavpils BJC Jaunība | Supermoto | PitbikeOpen | 85 | DM12151LV24 | 31.12.2024 |
Mareks KRASTINS | Privāti | Motošoseja | B Class | 15 | MK12150LV24 | 31.12.2024 |
Rinats ŠČIČKO | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Spīdvejs | Spīdvejs | 44 | RS12149LV24 | 31.12.2024 |
Dmitrijs NIKIFOROVS | Latgales Enduro | Enduro | Enduro Solo | 210 | DN12148LV24 | 31.12.2024 |
Māris LUKAŠOVS | Suzuki Latvia-VILDERS | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 5 | ML12146LV24 | 31.12.2024 |
Kristaps GULBIS | Rambas R | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 227 | KG12145LV24 | 31.12.2024 |
ANDRIS GULBIS | Rambas R | Motokross | MXAmateur-MX45+ | 76 | AG12144LV24 | 31.12.2024 |
Rinats ŠČIČKO | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 4 | RS12143LV24 | 31.12.2024 |
Edgars PODZIŅŠ | Privāti | Motošoseja | Clasic klase | 13 | EP12141LV24 | 31.12.2024 |
Nauris STALIDZĀNS | Privāti | Enduro | Enduro Solo | 613 | NS12138LV24 | 31.12.2024 |
Emīls MĀLKALNS | Privāti | Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 60 | EM12137LV24 | 31.12.2024 |
Nauris VASILEVSKIS | Privāti | Enduro | Enduro Solo | 547 | NV12136LV24 | 31.12.2024 |
Olegs AKULIS | Privāti | Enduro | Enduro Solo | 829 | OA12135LV24 | 31.12.2024 |
Ingus BUNKOVSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 19 | IB12133LV24 | 31.12.2024 |
Nauris MEDNIS | Privāti | Motošoseja | C Class | 25 | NM12131LV24 | 31.12.2024 |
Kārlis GALIŅŠ | Privāti | Motokross | MXKids-MX50J | 32 | KG12127LV24 | 31.12.2024 |
Indriķis GALIŅŠ | Privāti | Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 31 | IG12125LV24 | 31.12.2024 |
Valters BROKS | Latgales Enduro | Enduro | Enduro Solo | 774 | VB12122LV24 | 31.12.2024 |
Artūrs BUNKOVSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 9 | AB12121LV24 | 31.12.2024 |
Kārlis ANDERSONS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 7 | KA12117LV24 | 31.12.2024 |
Olafs OZOLS | Privāti | Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 29 | OO12115LV24 | 31.12.2024 |
Varis CEPURNIEKS | MK Aloja | Motokross | MXRetro-Retro | 111 | VC12114LV24 | 31.12.2024 |
Jānis VEIGULIS | MK Aloja | Motokross | MXRetro-Retro | 11 | JV12113LV24 | 31.12.2024 |
Vjaceslavs ZAKREVSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 18 | VZ12112LV24 | 31.12.2024 |
Joosep PÄRN | Rodeo MX | Motokross | MXPRO-MX2 | 612 | JP12110LV24 | 31.12.2024 |
Raivis BUNKOVSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 29 | RB12109LV24 | 31.12.2024 |
Ģirts DOMBROVSKIS | Saldus motoklubs | Motokross | MXAmateur-MX40+ | 121 | GD12108LV24 | 31.12.2024 |
Roberts LEIŠS | Latgales Enduro | Enduro | Enduro Solo | 795 | RL12106LV24 | 31.12.2024 |
Martins BLUŠS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 10 | MB12103LV24 | 31.12.2024 |
Erlends BĒRZIŅŠ | Privāti | Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 98 | EB12102LV24 | 31.12.2024 |
Valerijs JOLKINS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 24 | VJ12100LV24 | 31.12.2024 |
Raitis KRASTIŅŠ | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 32 | RK12099LV24 | 31.12.2024 |
Andris TERLIŅŠ | Privāti | Enduro | Enduro Solo | 878 | AT12095LV24 | 31.12.2024 |
Varis KRASTIŅŠ | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 53 | VK12094LV24 | 31.12.2024 |
Renārs FELDBERGS | Privāti | Enduro | Enduro Solo | 447 | RF12093LV24 | 31.12.2024 |
Kārlis KRĒSLIŅŠ | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 64 | KK12091LV24 | 31.12.2024 |
Gunārs MAGAZNIEKS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 165 | GM12090LV24 | 31.12.2024 |
Raivis LEVANS | Motoklubs Ape | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 261 | RL12089LV24 | 31.12.2024 |
Anatolijs DZERKALIS | Camk Latgale | Motokross | MXRetro-Retro | 14 | AD12088LV24 | 31.12.2024 |
Karlis SUPE | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 813 | KS12087LV24 | 31.12.2024 |
Tomass VĒRNIEKS | MT Racing team | Triāls | Rūķi | 222 | TV12086LV24 | 31.12.2024 |
Pēteris SUPE | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 513 | PS12085LV24 | 31.12.2024 |
Intārs BALODIS | Motoklubs Ape | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 17 | IB12083LV24 | 31.12.2024 |
Davis BRIEDIS | Privāti | Motošoseja | B Class | 23 | DB12082LV24 | 31.12.2024 |
Ingus PIRRO | Suzuki Latvia-VILDERS | Motokross | MXAmateur-MX40+ | 832 | IP12081LV24 | 31.12.2024 |
Marta SUPE | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 913 | MS12080LV24 | 31.12.2024 |
Kaarel TILK | Motosports Racing Team | Motokross | MXPRO-MX1 | 733 | KT12076LV24 | 31.12.2024 |
Sebastian LEOK | Motosports Racing Team | Motokross | MXPRO-MX2 | 444 | SL12075LV24 | 31.12.2024 |
Travis LEOK | Motosports Racing Team | Motokross | MX125 | 40 | TL12074LV24 | 31.12.2024 |
Tanel LEOK | Motosports Racing Team | Motokross | MXPRO-MX1 | 11 | TL12073LV24 | 31.12.2024 |
LAURA LIEPA | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 799 | LL12072LV24 | 31.12.2024 |
Gatis STARCEVS | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 887 | GS12071LV24 | 31.12.2024 |
Damirs FILIMONOVS | Privāti | Spīdvejs | Spīdvejs | 333 | DF12069LV24 | 31.12.2024 |
Alisters BUDANOVS | MX DRUVAS | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 113 | AB12068LV24 | 31.12.2024 |
Dagnis SKURULS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 12 | DS12067LV24 | 31.12.2024 |
Matīss BIRZIŅŠ | Privāti | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 191 | MB12064LV24 | 31.12.2024 |
Ralfs LŪSIŅŠ | VV Moto Racing Team | Motokross | MXKids-MX85V | 270 | RL12063LV24 | 31.12.2024 |
Krists BRENCIS | Privāti | Motokross | MXAmateur-MX40+ | 831 | KB12062LV24 | 31.12.2024 |
Gabriels RESTE | MK Stende | Motokross | MXKids-MX85J | 44 | GR12059LV24 | 31.12.2024 |
Deniss ROSTOVS | Privāti | Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 310 | DR12058LV24 | 31.12.2024 |
Māris BIRULS | KTM Orange Racing | Enduro | Enduro Solo | 78 | MB12056LV24 | 31.12.2024 |
Sandijs JANSONS | Motoklubs Ape | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 46 | SJ12053LV24 | 31.12.2024 |
Everts GRINŠPONS | Privāti | Motokross | MXKids-MX50V | 83 | EG12050LV24 | 31.12.2024 |
Everts OPOLAIS | Camk Latgale | Motokross | MXKids-MX50V | 28 | EO12049LV24 | 31.12.2024 |
Normunds OPOLAIS | Camk Latgale | Motokross | MXKids-MX85J | 25 | NO12048LV24 | 31.12.2024 |
Krists ŠAKARS | GF Racing Team | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 105 | KS12046LV24 | 31.12.2024 |
Christos GRINVALDS | Privāti | Triāls | Bērni | 90 | CG12045LV24 | 31.12.2024 |
Emils KARKLINS | Motosports Racing Team | Motokross | MXPRO-MX1 | 104 | EK12042LV24 | 31.12.2024 |
Toms MACUKS | Rodeo MX | Motokross | MXPRO-MX1 | 1 | TM12040LV24 | 31.12.2024 |
Timurs ŠČIČKO | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 28 | TS12038LV24 | 31.12.2024 |
Timurs ŠČIČKO | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Spīdvejs | Spīdvejs | 28 | TS12037LV24 | 31.12.2024 |
Māris BLUMBERGS | Sigulda Racing Team | Triāls | Amatieri | 33 | MB12036LV24 | 31.12.2024 |
Adele SLOKA | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 28 | AS12035LV24 | 31.12.2024 |
Harijs KRAMIŅŠ | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 14 | HK12033LV24 | 31.12.2024 |
Sandris PINKIS | Saldus ActionSports/DIRTCORE.lv | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 87 | SP12032LV24 | 31.12.2024 |
Karlīna KARLA | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 22 | KK12027LV24 | 31.12.2024 |
Juris APINIS | Motosport racing club | Motošoseja | Superstock600 | 26 | JA12026LV24 | 31.12.2024 |
Andris GRĪNFELDS | AG XTREME | Triāls | TrialGP | 210 | AG12024LV24 | 31.12.2024 |
Kaspars PURIŅŠ | Suzuki Latvia-VILDERS | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 202 | KP12023LV24 | 31.12.2024 |
IVO OZOLIŅŠ | SG ACTION Ozolnieki | Motokross | MXAmateur-MX50+ | 12 | IO12022LV24 | 31.12.2024 |
Dzintars BALTAIS | Privāti | Supermoto | S1 | 75 | DB12021LV24 | 31.12.2024 |
Meico VETTIK | Rodeo MX | Motokross | MXPRO-MX1 | 651 | MV12019LV24 | 31.12.2024 |
Domantas JAZDAUSKAS | Rodeo MX | Motokross | MXPRO-MX1 | 18 | DJ12009LV24 | 31.12.2024 |
Krists ZICMANIS | RaceON | Motokross | MXAmateur-MX30+ | 541 | KZ12006LV24 | 31.12.2024 |
Magnus DŪCIS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 112 | MD12001LV24 | 31.12.2024 |
Ainārs LIELBĀRDIS | Privāti | Motokross | MXAmateur-BVveterāni | 710 | AL12000LV24 | 31.12.2024 |
Letīcija ZVEJNIECE | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 134 | LZ11998LV24 | 31.12.2024 |
Raitis ZVEJNIEKS | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 408 | RZ11997LV24 | 31.12.2024 |
Arvis ALKSNIS | Viking Trial | Triāls | TrialGP | 7 | AA11996LV24 | 31.12.2024 |
Kristaps RIEŽNIEKS | Saldus ActionSports/DIRTCORE.lv | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 757 | KR11995LV24 | 31.12.2024 |
Erlends BĒRZIŅŠ | Privāti | Motokross | MXAmateur-MXIesācēji | 98 | EB11993LV24 | 31.12.2024 |
Mārcis PIRTNIEKS | SFRT Motorsports | Motošoseja | Superbike | 91 | MP11991LV24 | 31.12.2024 |
Artis ALKSNIS | Viking Trial | Triāls | TrialGP | 6 | AA11990LV24 | 31.12.2024 |
Marks FREIMANIS | Sigulda Racing Team | Triāls | Rūķi | 232 | MF11989LV24 | 31.12.2024 |
Kristians Janis SONDORS | MX Factory Latvia | Motokross | MXPRO-QOpen | 136 | KS11988LV24 | 31.12.2024 |
Niks ALKSNIS | Viking Trial | Triāls | TrialGP | 2 | NA11987LV24 | 31.12.2024 |
Igors SLAHOVS | Privāti | Supermoto | PitbikeOpen | 72 | IS11986LV24 | 31.12.2024 |
Miķelis JONINS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 44 | MJ11985LV24 | 31.12.2024 |
Justīne REINOLDE | Motosports Racing Team | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 910 | JR11984LV24 | 31.12.2024 |
Ričards TUPULIS | VV Moto Racing Team | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 898 | RT11983LV24 | 31.12.2024 |
Rinalds DIŠLERS-KIRILKO | VV Moto Racing Team | Motokross | MXPRO-QOpen | 66 | RD11982LV24 | 31.12.2024 |
Andris FIĻIPOVS | Motoklubs Ape | Motokross | MXKids-MX85J | 28 | AF11980LV24 | 31.12.2024 |
Dāvis CIRŠS | MK Aloja | Motokross | MXAmateur-Qamatieri | 178 | DC11977LV24 | 31.12.2024 |
Valters BUŠS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 179 | VB11976LV24 | 31.12.2024 |
Dario ROŽKALNS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Spīdvejs | Spīdvejs | 30 | DR11975LV24 | 31.12.2024 |
Dario ROŽKALNS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 30 | DR11974LV24 | 31.12.2024 |
Fabio ROŽKALNS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 11 | FR11973LV24 | 31.12.2024 |
Kristers TREIMANIS-FREIMANIS | Rodeo MX | Motokross | MXKids-MX50J | 125 | KT11972LV24 | 31.12.2024 |
Mikuss ĪLE | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 27 | MI11971LV24 | 31.12.2024 |
Ivo VINHOLCS | MK Stende | Motokross | MXAmateur-MX50+ | 901 | IV11967LV24 | 31.12.2024 |
Kaspars ZISBERGS | MT Racing team | Triāls | Amatieri | 110 | KZ11964LV24 | 31.12.2024 |
Aivars TESEĻSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 62 | AT11963LV24 | 31.12.2024 |
Jegors ALEKSEJONOKS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 69 | JA11962LV24 | 31.12.2024 |
Antons PONOMARENKO | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 888 | AP11961LV24 | 31.12.2024 |
Odrija ŠKUBERTE-SUDMALE | Privāti | Motokross | MXKids-MX50Rūķi | 137 | OS11959LV24 | 31.12.2024 |
Romāns VALTIŅŠ | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 13 | RV11958LV24 | 31.12.2024 |
Normunds EGLITIS | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 343 | NE11957LV24 | 31.12.2024 |
Suzanna GREDZENA | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 713 | SG11956LV24 | 31.12.2024 |
Rojs GREDZENS | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 213 | RG11955LV24 | 31.12.2024 |
Niks GREDZENS | Valkas Vanagi | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 413 | NG11954LV24 | 31.12.2024 |
Marks ČERŅEVSKIS | Bērnu un jauniešu centrs '' IK Auseklis'' | Motošoseja | MiniGP | 33 | MC11951LV24 | 31.12.2024 |
Daniels GRĪNFELDS | AG XTREME | Triāls | TrialGP | 417 | DG11950LV24 | 31.12.2024 |
Gints ZARĀNS | Privāti | Motokross | MXAmateur-BVlīdzbraucējs | 49 | GZ11949LV24 | 31.12.2024 |
IĻJA DEKTJARJOVS | Privāti | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 49 | ID11948LV24 | 31.12.2024 |
Vitālijs ZAKREVSKIS | Privāti | Motokross | MXRetro-Retro | 18 | VZ11946LV24 | 31.12.2024 |
Mārcis SILĀJS | MK Aloja | Motokross | MXAmateur-QIesācēji | 57 | MS11945LV24 | 31.12.2024 |
Andris ULMANIS | Suzuki Latvia-VILDERS | Motokross | MXAmateur-MX45+ | 386 | AU11944LV24 | 31.12.2024 |
Artūrs GRĪNFELDS | AG XTREME | Triāls | Amatieri | 84 | AG11943LV24 | 31.12.2024 |
Sāra VINTERE | Jāņa Vintera Moto Team Riga | Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 712 | SV11942LV24 | 31.12.2024 |
Artūrs BUŠS-RŪJA | AG XTREME | Triāls | Juniori | 123 | AB11941LV24 | 31.12.2024 |
Gatis TABŪNS | Rambas R | Motokross | MXAmateur-BVamatieri | 30 | GT11940LV24 | 31.12.2024 |
Linards STARIŅŠ | Privāti | Motokross | MXRetro-Zelta mopēds | 69 | LS11939LV24 | 31.12.2024 |
Jēkabs MATISĀNS | Sigulda Racing Team | Triāls | Bērni | 81 | JM11938LV24 | 31.12.2024 |
Sandis PUTNIŅŠ | Moto AZ | Motokross | MXAmateur-MX15+ | 107 | SP11937LV24 | 31.12.2024 |
Estere JĀŅKALNA | MX Delveri | Motokross | MXAmateur-MXDāmas | 147 | EJ11934LV24 | 31.12.2024 |
